Краткая информация по оборудованию
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Грузоподъемность | 5.5 т |
Высота подъема (A) | 1910-2180 мм |
Высота подъемника (В) | 4192/4497мм |
Ширина подъемника (С) | 3829мм |
Расстояние между колоннами (D) | 3137 мм |
Высота до проставок (E) | 115 мм |
Длина передней лапы (J) | 965 – 1470 мм |
Длина задней лапы (F) | 965 – 1470 мм |
Предохранительное устройство | Механическое |
Время подъема | 55 секунд |
Масса подъемника | 940 кг |
Мощность | 2,2 кВт 220/380В |
Схема: